建物面積は247.5m2を有し、関連協力会社のマツエマシン(株)が, 工作機械による高精度の切削加工を行っております。
単位:mm
メーカー | 東芝機械 | オークマ | オークマ | 武田機械 | 東芝機械 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 横中ぐり盤 | 門型マシニングセンタ | ベッド形NC立フライス盤 | 万能形CNCフライス盤 | ターニングセンタ |
型式 | BTD-110.R16 | MCV-AⅡ | FMB-50 | RT-US2000NC | |
X(テーブル前後) | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 最大振り:2400 |
Y(主軸頭上下) | 1500 | 1600 | 510 | 850 | 最大切削高さ:1550 |
Z(テーブル左右) | 1450 | 450 | 520 | 630 | ラム上下移動量:900 |
W(主軸繰出し) | 500 | ||||
テーブルの大きさ | 1400×1600 | 1200×3100 | 1300×460 | 2200×730 | φ2000 |
メーカー | 山崎技研 | 滝澤鉄工所 |
---|---|---|
名称 | ATC付CNCフライス盤 | CNC普通旋盤 |
型式 | YZ-500 SGATC型 ストロークX・Y:1050×550 ストロークZ:550 主軸上下:150〜700 |
TAC-510 ベッド上の振り:510 センター間の距離:1010 速度範囲:20〜2000 |
テーブルの大きさ | 1600×500 |
単位:mm
メーカー | OOYA | 吉田 | CHUBUKOKI |
---|---|---|---|
名称 | ラジアルボール盤 | ボール盤 | 10尺旋盤 |
型式 | RE3-1600 | YD3-94CTN |